• Homepage
  • News
  • Interviste
  • Rubriche
    • Editoriali
    • L’angolo della tecnica
    • Ciclismo Cafè
    • Theoriis
    • Il 24 Ore di Giando
      • Ciclocross
      • Donne
      • Elitè-U23
      • Esordienti
      • Juniores
      • MTB e BMX
      • Pista
      • Allievi
      • Professionisti
      • Elite-U23
      • Juniores
  • Ranking
  • Ordini d’arrivo
  • La redazione

Rimani aggiornato

Ricevi le ultime novità da ciclismoweb.net. No Spam ✌️.

Facebook Twitter Instagram
Facebook YouTube Instagram
CiclismoWeb
  • Home
  • News
  • Interviste
  • La redazione
  • Ordini d’arrivo
    • Professionisti
    • Elitè-U23
    • Juniores
    • Allievi
    • Esordienti
    • Donne
    • Pista
    • Ciclocross
    • MTB e BMX
  • Rubriche
    • Editoriali
    • Ciclismo Cafè
    • L’angolo della tecnica
    • Il 24 Ore di Giando
    • Theoriis
  • Team 2023
  • Ranking
    • Professionisti
    • Elite-U23
    • Juniores
  • Contatti
CiclismoWeb
Home » Tutte le notizie » RANKING UCI
Professionisti

RANKING UCI

ZGroupBy ZGroup25 Gennaio 2016

Classifica aggiornata al 04.09.2016

Pos. Atleta Nazione Team Età Punti
1 (1) Peter SAGAN Slovakia TNK 26 3233
2 (2) Christopher FROOME Great Britain SKY 31 2839
3 (3) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 36 2549
4 (4) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 31 2416
5 (5) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Colombia MOV 26 2250.25
6 (6) Alexander KRISTOFF Norway KAT 29 2227
7 (7) Romain BARDET France ALM 26 2037
8 (8) Fabian CANCELLARA Switzerland TFS 35 1899
9 (9) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TNK 34 1870
10 (10) Richie PORTE Australia BMC 31 1863
11 (11) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain MOV 27 1720
12 (15) Bryan COQUARD France DEN 24 1521
13 (12) Vincenzo NIBALI Italy AST 32 1519.15
14 (13) Thibaut PINOT France FDJ 26 1506
15 (14) Julian ALAPHILIPPE France EQS 24 1453
16 (31) Nacer BOUHANNI France COF 26 1407
17 (16) Diego ULISSI Italy LAM 27 1375
18 (17) Daniel MARTIN Ireland EQS 30 1375
19 (18) Sep VANMARCKE Belgium TLJ 28 1323
20 (23) Baptiste PLANCKAERT Belgium WBC 28 1315
21 (32) Marcel KITTEL Germany EQS 28 1310
22 (19) Tom DUMOULIN Netherlands TGA 26 1307
23 (20) Joaquim RODRIGUEZ OLIVER Spain KAT 37 1290
24 (21) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 27 1289
25 (22) Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal LAM 30 1279
26 (24) Giacomo NIZZOLO Italy TFS 27 1246
27 (25) Rafal MAJKA Poland TNK 27 1244
28 (26) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia SKY 29 1224
29 (41) Arnaud DEMARE France FDJ 25 1205
30 (27) André GREIPEL Germany LTS 34 1190
31 (28) Michael MATTHEWS Australia OBE 26 1154
32 (29) Dylan GROENEWEGEN Netherlands TLJ 23 1145
33 (30) Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 29 1132
34 (33) Sonny COLBRELLI Italy BAR 26 1102
35 (34) Wout POELS Netherlands SKY 29 1086
36 (47) Tom BOONEN Belgium EQS 36 1081
37 (35) Mark CAVENDISH Great Britain DDD 31 1042
38 (36) Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 30 1022
39 (37) Enrico GASPAROTTO Italy WGG 34 998
40 (38) Adam YATES Great Britain OBE 24 998
41 (39) Geraint THOMAS Great Britain SKY 30 993
42 (40) Jakob FUGLSANG Denmark AST 31 989
43 (48) Timothy DUPONT Belgium VWT 29 960
44 (42) Bob JUNGELS Luxembourg EQS 24 913
45 (43) Tony GALLOPIN France LTS 28 886
46 (44) Tim WELLENS Belgium LTS 25 884
47 (45) Jhoan Esteban CHAVES RUBIO Colombia OBE 26 883
48 (46) Gianluca BRAMBILLA Italy EQS 29 881.25
49 (49) Simon GERRANS Australia OBE 36 863
50 (50) Jarlinson PANTANO GOMEZ Colombia IAM 28 856
51 (51) Miguel Angel LOPEZ MORENO *** Colombia AST 22 837.15
52 (57) Samuel DUMOULIN France ALM 36 809
53 (52) Michael VALGREN Denmark TNK 24 806
54 (53) Steven KRUIJSWIJK Netherlands TLJ 29 797
55 (54) Michal KWIATKOWSKI Poland SKY 26 796
56 (55) Petr VAKOC Czech Republic EQS 24 781
57 (56) Dries DEVENYNS Belgium IAM 33 771
58 (63) Tiesj BENOOT *** Belgium LTS 22 755
59 (58) Warren BARGUIL France TGA 25 728
60 (59) Samuel SANCHEZ GONZALEZ Spain BMC 38 727
61 (60) Roman KREUZIGER Czech Republic TNK 30 722
62 (61) Zdenek STYBAR Czech Republic EQS 31 711
63 (62) Tejay VAN GARDEREN United States BMC 28 702
64 (69) Kenny DE HAES Belgium WGG 32 690
65 (64) Giovanni VISCONTI Italy MOV 33 678.05
66 (65) Louis MEINTJES South Africa LAM 24 676
67 (66) Caleb EWAN *** Australia OBE 22 657
68 (67) Arthur VICHOT France FDJ 28 650
69 (68) Jurgen ROELANDTS Belgium LTS 31 645
70 (70) Michael ALBASINI Switzerland OBE 36 634
71 (71) Matteo TRENTIN Italy EQS 27 631
72 (72) Ben SWIFT Great Britain SKY 29 624
73 (73) Philippe GILBERT Belgium BMC 34 619
74 (74) Ian STANNARD Great Britain SKY 29 604
75 (75) Francesco GAVAZZI Italy AND 32 599
76 (76) Alberto BETTIOL Italy CDT 23 598
77 (77) Dimitri CLAEYS Belgium WGG 29 590
78 (78) Wilco KELDERMAN Netherlands TLJ 25 587
79 (79) Sébastien REICHENBACH Switzerland FDJ 27 586
80 (80) John DEGENKOLB Germany TGA 27 570
81 (81) Sergio PARDILLA BELLON Spain CJR 32 546
82 (96) Pieter VANSPEYBROUCK Belgium TSV 29 539
83 (82) Tanel KANGERT Estonia AST 29 535
84 (83) Oliver NAESEN Belgium IAM 26 529
85 (84) Fernando GAVIRIA RENDON *** Colombia EQS 22 527.05
86 (85) Fabio ARU Italy AST 26 527
87 (86) Darwin ATAPUMA HURTADO Colombia BMC 28 522
88 (87) Gianni MOSCON *** Italy SKY 22 514
89 (88) Mathew HAYMAN Australia OBE 38 508
90 (89) Edward THEUNS Belgium TFS 25 508
91 (91) Vitaliy BUTS Ukraine KLS 30 505.33
92 (90) Daniel MCLAY Great Britain FVC 24 500
93 (92) Jens DEBUSSCHERE Belgium LTS 27 496
94 (93) Viacheslav KUZNETSOV Russia KAT 27 490
95 (94) Andrew TALANSKY United States CDT 28 490
96 (95) Luis Leon SANCHEZ GIL Spain AST 33 480
97 (98) Fabio FELLINE Italy TFS 26 465
98 (97) Danny VAN POPPEL Netherlands SKY 23 461
99 (99) Jasper STUYVEN Belgium TFS 24 460
100 (100) Dion SMITH New Zealand ONE 23 459.15
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email
ZGroup
  • Website

Articoli correlati

Coppa Italia

4 Novembre 2015

Classifica World Tour – Team

4 Novembre 2015

Classifica World Tour – Atleti

4 Novembre 2015

Classifica World Tour – Nazioni

4 Novembre 2015
Add A Comment

Leave A Reply

Devi essere connesso per inviare un commento.

Da non perdere:
News

Giro U23: solo 25 team al via, le squadre italiane tremano

By Andrea Fin4 Marzo 2023

La luna di miele è già finita. Dopo gli annunci trionfalistici per l’assegnazione dell’organizzazione del…

Riforma dello sport: ASD salve con il Milleproroghe… ma quale sarà il futuro?

4 Gennaio 2023

Ciclismoweb è su Telegram! Iscriviti subito e resta sempre connesso!

3 Gennaio 2023

CYCLE ITALIA: scarica il numero speciale con il calendario 2023!

29 Dicembre 2022

Rimani aggiornato

Ricevi le ultime novità da ciclismoweb.net. No Spam ✌️.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo

Articoli recenti

  • FCI: regole e regolette da sapere. E quel Trofeo Rosa…
  • Gp Fioritura – Vignola (Mo)
  • 47° Gp Marcello Falcone – Terracina (Lt)
  • 18° Memorial Francesca Alotta – Palermo
  • 68° Trofeo Martiri Trentini – Trento

Categorie

  • Allievi
  • Anteprima dilettanti
  • Ciclismo Cafè
  • Ciclocross
  • Donne
  • Editoriali
  • Elite-U23
  • Elitè-U23
  • Esordienti
  • Guide
  • I numeri di Sandro
  • Il 24 Ore di Giando
  • Interviste
  • Juniores
  • Juniores
  • L'angolo della tecnica
  • MASTER-homepage-top
  • MASTER-Laterale
  • Mercato
  • MTB e BMX
  • News
  • Ordini d'arrivo
  • Pista
  • Professionisti
  • Professionisti
  • Ranking
  • Rubriche
  • Ruote Ruggenti
  • Team World Tour 2023
  • Theoriis
  • Uncategorised
  • World Tour and Co
Noi di ciclismoweb.net
Noi di ciclismoweb.net

Risultati, notizie, interviste, approfondimenti e servizi speciali utilizzando non solo le parole ma anche i video e le fotografie sono da sempre i nostri punti di forza.

Email: info@ciclismoweb.net

Scopri le ultime foto su Photors
© 2023 ciclismoweb.net. Designed by LRNetwork.
  • Home

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.