| ATLETA | SESSO | NATO A | NATO IL | NAZ. | CAT. | SPECIALITA’ | TEAM |
| ABATE MATTEO | M | RHO | 12/03/97 | ITA | UN | MTB | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| ABENANTE PASQUALE | M | SCAFATI | 27/02/98 | ITA | UN | Strada | GENERAL BOTTOLI STORE ZARDINI |
| ABRUZZESE DOMENICO | M | ANDRIA | 08/06/79 | ITA | EL | Ciclocross | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN |
| ACCO FRANCESCO | M | SIENA | 02/07/94 | ITA | EL | Strada | TEAM CERVELO |
| ACEVEDO MAYORGA MARCO ANDRE | M | HONDURAS | 04/03/98 | HON | UN | Strada | EQUIPE CORBETTESE |
| ADAOS ALVAREZ FRANCO NICOLAS | M | SANTIAGO LAS CONDES | 13/03/95 | CHI | UN | MTB | KTM TORRE BIKE |
| AFFATICATI LORENZO | M | PARMA | 01/01/97 | ITA | UN | Strada | OVERALL CYCLING TEAM |
| AFFO’ GIORGIO | M | BRESCIA | 28/03/95 | ITA | UN | MTB | CARBONHUBO CMQ INFOTRE |
| AGOSTINELLI ALESSIO | M | ANCONA | 19/11/97 | ITA | UN | MTB | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| AGOSTINELLI SAMUELE | M | ANCONA | 17/06/90 | ITA | EL | MTB | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
| AGOSTINI MATTEO | M | TRENTO | 18/11/92 | ITA | EL | Strada | TRENTINO CYCLING TEAM U23 |
| ALBAN MATTEO | M | VERONA | 28/11/94 | ITA | EL | Strada | GFDD ALTOPACK ASD |
| ALBERTI STEFANO | M | DESIO | 02/09/98 | ITA | UN | Strada | GARLASCHESE A.S.D. |
| ALBERTO PAOLO | M | IVREA | 07/12/95 | ITA | UN | Strada | OVERALL CYCLING TEAM |
| ALBONI ALESSANDRO | M | RAVENNA | 10/09/98 | ITA | UN | Strada | U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA |
| ALBRITO DARIO | M | ALBA | 27/04/95 | ITA | UN | MTB | ROERO SPEED BIKE |
| ALECCI STEFANO | M | FROSINONE | 13/07/98 | ITA | UN | MTB | PRO BIKE RIDING TEAM |
| ALIVERTI MARCO | M | GALLARATE | 20/10/95 | ITA | UN | MTB | TEAM SCOUT/NUKEPROOF |
| ALLORI MANUEL | M | FIRENZE | 13/03/98 | ITA | UN | Strada | CICLISTICA MALMANTILE |
| ALTOBELLI GIOELE | M | PRIVERNO | 13/03/98 | ITA | UN | Strada | TEAM CERVELO |
| ALVAREZ EMILIO ALONSO | M | SANTIAGO – RCH | 23/11/98 | ITA | UN | MTB | FOUR T PROJECT |
| ALZATI ALESSANDRO | M | MILANO | 05/10/97 | ITA | UN | Strada | SC GERBI 1910 ASD |
| AMBROSI LUCA | M | PONTREMOLI | 07/03/98 | ITA | UN | Strada | REGOLO – TRE COLLI |
| AMICI ALBERTO | M | CREMA | 28/04/93 | ITA | EL | Strada | VIRIS MASERATI SISAL MATCHPOINT |
| ANDREOLA ALESSANDRO | M | CONEGLIANO VENETO (TV) | 19/01/96 | ITA | UN | Strada | BIBANESE GAIAPLAST |
| ANDREOLETTI PIETRO | M | ALZANO LOMBARDO | 02/07/95 | ITA | UN | Strada | TEAM COLPACK |
| ANGELETTI MICHELE | M | OSIMO | 10/11/90 | ITA | EL | MTB | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
| ANSELMI ENRICO | M | AREZZO | 31/10/94 | ITA | EL | Strada | BIG HUNTER BELTRAMI SEANESE |
| ANTONELLO GIACOMO | M | CAMPOSAMPIERO | 13/07/90 | ITA | EL | MTB | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM |
| ANTONIOLI ANDREA | M | MASSA | 21/09/98 | ITA | UN | Strada | TEAM FIGROS SNEP FOCUS |
| ARALDI ALESSANDRO | M | MANTOVA | 12/06/98 | ITA | UN | Strada | CICLISTICA BRESCIA STELLA CARNI |
| ARDIZZONI ROMEO | M | VERCELLI | 07/06/97 | ITA | UN | MTB | VITTORIA-LEPONTIA RACING TEAM |
| ARMANDO MATIAS | M | SANTIAGO DEL ESTERO | 18/12/92 | ARG | EL | MTB | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM |
| ARTUSO ALESSANDRO | M | BASSANO DEL GRAPPA | 25/02/97 | ITA | UN | Strada | CYCLING TEAM VALCAVASIA |
| ASHUROV KOSTYANTYN | M | DONETSK | 10/10/96 | UKR | UN | Strada | BIG HUNTER BELTRAMI SEANESE |
| ASTRELLI ALESSANDRO | M | DESENZANO DEL GARDA | 03/12/98 | ITA | UN | MTB | TEAM MANUEL BIKE |
| ASUNI ALEX | M | MONTEVARCHI | 18/11/96 | ITA | UN | Strada | TIME BIKE CICLI CAPRIO |
| ATZENI MATTEO | M | CAGLIARI | 16/03/98 | ITA | UN | MTB | G.S. RUNNER A.C.D. |
| AUGUSTI SAMUEL | M | EMPOLI | 25/04/97 | ITA | UN | Strada | TEAM SESTESE |
| AVONDETTO GABRIELE | M | PINEROLO | 11/03/98 | ITA | UN | MTB | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM |
| AZZALINI MIRKO | M | VITTORIO VENETO | 04/12/98 | ITA | UN | Strada | BIBANESE GAIAPLAST |
| BACCI RAFFAELE | M | PISA | 29/10/92 | ITA | EL | MTB | TEAM SPEED POINT |
| BACCIO PAOLO | M | AVOLA | 23/09/97 | ITA | UN | Strada | MASTROMARCO SENSI |
| BAFFI STEFANO | M | TREVIGLIO | 10/08/98 | ITA | UN | Strada | TEAM COLPACK |
| BAFILE FILIPPO | M | L’ AQUILA | 11/08/98 | ITA | UN | Strada | ARAN CUCINE |
| BAGNAIA MARCO | M | RONCIGLIONE | 29/12/98 | ITA | UN | Strada | TIME BIKE CICLI CAPRIO |
| BAGNOLI SIMONE | M | TARANTO | 13/05/98 | ITA | UN | Strada | REGOLO – TRE COLLI |
| BAIS DAVIDE | M | ROVERETO | 02/04/98 | ITA | UN | Strada | TRENTINO CYCLING TEAM U23 |
| BAIS MATTIA | M | ROVERETO | 19/10/96 | ITA | UN | Strada | CYCLING TEAM FRIULI |
| BALDACCINI DAVIDE | M | SAN GIOVANNI BIANCO | 22/05/98 | ITA | UN | Strada | TEAM COLPACK |
| BALDI FRANCESCO | M | CAVA DE’ TIRRENI | 14/02/96 | ITA | UN | Strada | U.C. PORTO SANT’ELPIDIO MONTE URANO |
| BALDO MATTIA | M | ROVERETO | 21/08/97 | ITA | UN | Strada | GENERAL BOTTOLI STORE ZARDINI |
| BALDONI ALESSANDRO | M | RECANATI | 13/09/97 | ITA | UN | Strada | SANGEMINI – M.G. K VIS |
| BALDONI MICHELE | M | CIVITANOVA MARCHE | 29/08/92 | ITA | EL | Strada | RINASCITA |
| BALESTRACCI STEFANO | M | CUNEO | 19/03/87 | ITA | EL | MTB | TEAM SCOUT/NUKEPROOF |
| BALLABIO GIACOMO | M | CARATE BRIANZA | 10/01/98 | ITA | UN | Strada | EQUIPE EXPLOIT |
| BALLONI ALFREDO | M | ROMA | 20/09/89 | ITA | EL | MTB | ASD CUSTOM4.IT CYCLING TEAM |
| BANI DIEGO | M | CODOGNO | 09/08/95 | ITA | UN | Trials | CARAVAGGIO OFFROAD |
| BANI EUGENIO | M | PISA | 13/01/91 | ITA | EL | Strada | RTS MONTON RACING TEAM |
| BARBERINI ALESSANDRO | M | CESENA | 20/09/97 | ITA | UN | MTB | TEAM NOB SELLE ITALIA |
| BARBERO DAVIDE | M | TORINO | 03/08/97 | ITA | UN | MTB | TEAM CICLOTECA |
| BARETTO IGOR | M | TIRANO | 05/12/80 | ITA | EL | MTB | GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D |
| BARONI DANIELE | M | MONTECCHIO EMILIA | 03/02/98 | ITA | UN | Strada | BPER BANCA GOBBI FRUTTA |
| BARONTI FABIO | M | TREVISO | 23/07/95 | ITA | UN | Strada | BIBANESE GAIAPLAST |
| BARRECA CLAUDIO | M | SVIZZERA | 12/04/89 | ITA | EL | MTB | TEAM SPEED POINT |
| BARRIVIERA EDI | M | PORDENONE | 16/10/98 | ITA | UN | Strada | S. C. FONTANAFREDDA |
| BASEGGIO MATTEO | M | BASSANO DEL GRAPPA | 18/06/98 | ITA | UN | Strada | NORTHWAVE – COFILOC |
| BASSANI CHRISTIAN | M | CONEGLIANO VENETO (TV) | 13/08/95 | ITA | UN | Strada | TEAM VVF |
| BASSANI MICHELE | M | BORGO VALSUGANA | 22/02/98 | ITA | UN | Ciclocross | WORK SERVICE LIOTTO |
| BASSO LEONARDO | M | CASTELFRANCO VENETO | 25/12/93 | ITA | EL | Strada | GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI |
| BASSO LUDOVICO | M | SANT’ELPIDIO A MARE | 01/06/98 | ITA | UN | Strada | U.C. PORTO SANT’ELPIDIO MONTE URANO |
| BASTIANEL MARCO | M | ASOLO | 19/12/87 | ITA | EL | MTB | TEAM PAMINI |
| BATTISTELLA MICHELE | M | CASTELFRANCO VENETO | 05/07/97 | ITA | UN | Strada | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR |
| BATTISTELLA SAMUELE | M | CASTELFRANCO VENETO | 14/11/98 | ITA | UN | Strada | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR |
| BATTISTINI ELIA | M | CESENA | 12/08/96 | ITA | UN | Strada | TEAM RSM ACADEMY |
| BEDESCHI FILIPPO | M | LUGO | 16/05/96 | ITA | UN | Strada | U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA |
| BEGHETTO DANIELE | M | CASTELFRANCO VENETO | 12/04/95 | ITA | UN | Strada | TEAM RSM ACADEMY |
| BEGNONI GIANMARCO | M | PESCHIERA DEL GARDA | 20/03/96 | ITA | UN | Strada | GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI |
| BELLANI CHRISTIAN | M | MILANO | 07/11/98 | ITA | UN | MTB | WILIER FORCE SQUADRA CORSE |
| BELLIA MATTEO | M | DOMODOSSOLA | 01/09/97 | ITA | UN | Strada | EQUIPE EXPLOIT |
| BELLINI DANIELE | M | PRATO | 12/02/94 | ITA | EL | Strada | TEAM PALAZZAGO |
| BELLINI DARIO | M | CECINA | 19/02/95 | ITA | UN | Strada | TIME BIKE CICLI CAPRIO |
| BELLIO SIMONE | M | VENEZIA | 23/09/97 | ITA | UN | Strada | ARAN CUCINE |
| BELLOMO PIETRO | M | SIRACUSA | 14/12/96 | ITA | UN | Strada | U.C. PREGNANA TEAM SCOUT ASD |
| BELLUCCI MARIO | M | GORIZIA | 23/07/73 | ITA | EL | MTB | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| BELTRAMI LUCA | M | BRESCIA | 18/01/96 | ITA | UN | Strada | FLY CYCLING TEAM |
| BENEDETTI DANIEL | M | GAVARDO | 14/06/95 | ITA | UN | Strada | TEAM IDEA -KEY TEAM |
| BENEDETTI MATTIA | M | LUGO | 14/09/97 | ITA | UN | Strada | TEAM PALAZZAGO |
| BENINI PIETRO | M | MONZA | 21/12/98 | ITA | UN | Strada | CICLI ESPOSITO GALBIATI |
| BENNATI RICCARDO | M | GALLARATE | 11/11/95 | ITA | UN | Strada | TEAM VVF |
| BERARDI CRISTIAN | M | L’AQUILA | 07/09/79 | ITA | EL | Pista | ARAN CUCINE |
| BERGAMINI THOMAS | M | PIACENZA | 08/12/98 | ITA | UN | MTB | ASD BIKE AND FUN TEAM |
| BERLOFFA GIORGIO | M | TRENTO | 15/04/96 | ITA | UN | Strada | TRENTINO CYCLING TEAM U23 |
| BERNARDI MARIO DANIEL | M | CASTELFRANCO VENETO | 18/04/98 | ITA | UN | Strada | TRENTINO CYCLING TEAM U23 |
| BERNARDINETTI MARCO | M | ROMA | 11/07/91 | ITA | EL | Strada | AMORE & VITA – SELLE SMP |
| BERNARDINI SIMONE | M | SARZANA | 06/09/91 | ITA | EL | Strada | SANGEMINI – M.G. K VIS |
| BERTA MARTINA | F | TORINO | 25/03/98 | ITA | UN | MTB | BH-SR SUNTOUR-KMC |
| BERTA MATTEO | M | TORINO | 07/05/95 | ITA | UN | MTB | TEAM CPZ-AIROH-ION-SANTACRUZ |
| BERTAINA MICHELE | M | SAVIGLIANO | 25/10/98 | ITA | UN | Strada | BELTRAMI TSA ARGON 18 TRE COLLI |
| BERTELLI LUCA | M | BIBBIENA | 21/11/92 | ITA | EL | MTB | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM |
| BERTOCCHI ANDREA | M | MANERBIO | 01/06/96 | ITA | UN | MTB | VELO’ MONTIRONE |
| BERTOLETTI STEFANO | M | BUSTO ARSIZIO | 16/06/98 | ITA | UN | Strada | GAVARDO BI&ESSE CARRERA TECMOR ASD |
| BERTOLINI GIOELE | M | MORBEGNO | 26/04/95 | ITA | UN | MTB | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
| BERTONE FILIPPO | M | SAVONA | 15/01/97 | ITA | UN | Strada | VIRIS MASERATI SISAL MATCHPOINT |
| BERTONI LUCA | M | LA SPEZIA | 30/09/98 | ITA | UN | Strada | BPER BANCA GOBBI FRUTTA |
| BETTELLI PIERLUIGI | M | BRESCIA | 30/09/71 | ITA | EL | MTB | KUOTA MARTINA RACING A.S.D. |
| BETTIN DENIS | M | MOTTA DI LIVENZA | 16/07/98 | ITA | UN | Strada | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
| BETTINELLI SIMONE | M | BERGAMO | 01/11/94 | ITA | EL | Strada | TEAM COLPACK |
| BETTINI FRANCESCO | M | CECINA | 21/09/95 | ITA | UN | Strada | TEAM FIGROS SNEP FOCUS |
| BEVILACQUA MATTIA | M | LIVORNO | 17/06/98 | ITA | UN | Strada | HOPPLA’ PETROLI FIRENZE |
| BEVILACQUA SIMONE | M | THIENE | 22/02/97 | ITA | UN | Strada | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR |
| BIANCHI LUIGI | M | BOLOGNA | 05/03/96 | ITA | UN | MTB | S.S. SANCARLESE BICICULT |
| BIANCHI SAMUELE | M | COMO | 03/04/96 | ITA | UN | Strada | VELO CLUB CREMONESE – GUERCIOTTI |
| BIASIA BENJAMIN | M | BASSANO DEL GRAPPA | 07/01/98 | ITA | UN | Strada | BIBANESE GAIAPLAST |
| BILLI JACOPO | M | CIRIE’ | 19/04/94 | ITA | EL | MTB | TEAM GIANT-LIV |
| BIONDI TURCANU VEACESLAV | M | MOLDAVIA | 06/12/98 | ITA | UN | Strada | FUTURA TEAM-ROSINI |
| BIONDO GABRIELE | M | SALEMI | 10/01/98 | ITA | UN | Strada | ASD ACQUA & SAPONE TEAM MOCAIANA |
| BONALDA GRAZIANO | M | BUGUGGIATE | 14/10/74 | ITA | EL | MTB | TEAM GRIGIOCARBONIO-LA CA’ DI RAN |
| BONARDI NICOLO | M | PARMA | 30/12/96 | ITA | UN | MTB | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| BONASSI SIMONE | M | BRESCIA | 12/12/93 | ITA | EL | Strada | TEAM IDEA -KEY TEAM |
| BOND ALESSANDRO | M | FELTRE | 13/02/98 | ITA | UN | Strada | NORTHWAVE – COFILOC |
| BONDESAN MATTEO | M | PAVIA | 14/07/94 | ITA | EL | Strada | TEAM VVF |
| BONECHI GABRIELE | M | PRATO | 18/09/95 | ITA | UN | Strada | TEAM CERVELO |
| BONETTO EDOARDO | M | PINEROLO | 07/03/93 | ITA | EL | MTB | ELIOS SRSUNTOUR PRO TEAM |
| BONETTO FRANCESCO | M | PINEROLO | 24/01/98 | ITA | UN | MTB | ELIOS SRSUNTOUR PRO TEAM |
| BONI DAVIDE | M | FIRENZE | 21/10/98 | ITA | UN | Strada | TEAM FIGROS SNEP FOCUS |
| BONIFAZIO LEONARDO | M | CUNEO | 20/03/91 | ITA | EL | Strada | TEAM COLPACK |
| BONINI MATTIA | M | BUSSOLENGO | 25/11/94 | ITA | EL | Bmx | CICLOMANIA RACING |
| BONINI NICOLO’ | M | BUSSOLENGO | 23/08/98 | ITA | UN | Bmx | CICLOMANIA RACING |
| BORDACCHINI ANDREA | M | TARQUINIA | 02/05/95 | ITA | UN | Strada | TEAM CERVELO |
| BORGO MARCO | M | VICENZA | 03/04/96 | ITA | UN | Strada | U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA |
| BOROVYK NAZARIY | M | UCRAINA | 07/02/96 | UKR | UN | Strada | TEAM IDEA -KEY TEAM |
| BORSO ANDREA | M | BASSANO DEL GRAPPA | 29/12/94 | ITA | EL | Strada | ADRIA MOBIL |
| BORTOLI KEVIN | M | BUSTO ARSIZIO | 05/07/97 | ITA | UN | MTB | LISSONE MTB ASD |
| BORTOLOSO MATTEO | M | SCHIO | 10/03/98 | ITA | UN | MTB | BIKERS FOR EVER |
| BOTTA DAVIDE | M | ERBA | 25/02/97 | ITA | UN | Strada | VC MENDRISIO PL VALLI |
| BOTTI YURI | M | PONTEDERA | 16/09/98 | ITA | UN | Strada | TEAM FIGROS SNEP FOCUS |
| BOTTURA ALESSIO | M | TRENTO | 26/09/95 | ITA | UN | Strada | GENERAL BOTTOLI STORE ZARDINI |
| BOUCHARD DAVIDE GIOVANNI | M | PINEROLO | 18/01/95 | ITA | UN | MTB | FLOWERBIKE SCUOLAMTB |
| BRAIDOT DANIELE | M | GORIZIA | 29/05/91 | ITA | EL | MTB | C.S. CARABINIERI |
| BRAIDOT LUCA | M | GORIZIA | 29/05/91 | ITA | EL | MTB | C.S. CARABINIERI |
| BRAMATI TOMMASO | M | VIMERCATE | 15/03/98 | ITA | UN | Strada | TEAM COLPACK |
| BRAMBILLA DAVIDE | M | VIMERCATE | 12/10/98 | ITA | UN | MTB | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| BRANCHINI GIULIO | M | CORREGGIO | 12/05/96 | ITA | UN | Strada | TEAM PALAZZAGO |
| BRASILE GIANLUCA | M | MADDALONI | 30/10/92 | ITA | EL | Strada | CICLOÒ BIKE TEAM |
| BREDA NICOLA | M | CONEGLIANO | 10/03/96 | ITA | UN | Strada | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR |
| BRESCIANI ALESSANDRO | M | BRESCIA | 16/06/96 | ITA | UN | Strada | GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D |
| BRESCIANI MICHAEL | M | DESENZANO DEL GARDA | 20/12/94 | ITA | EL | Strada | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR |
| BRESCIANINI NICOLO’ | M | SARNICO (BG) | 20/08/97 | ITA | UN | Strada | CIPOLLINI ISEO SERRATURE RIME ASD |
| BRESSAN ENRICO | M | CONEGLIANO | 04/03/96 | ITA | UN | MTB | CONEGLIANO BIKE TEAM |
| BREUSA TRISTHAN | M | TORINO | 20/08/98 | ITA | UN | Strada | U.C. PREGNANA TEAM SCOUT ASD |
| BRIGNOLI RICCARDO | M | GALLARATE | 09/04/97 | ITA | UN | Strada | FLY CYCLING TEAM |
| BRINZAGLIA MATTEO | M | FIRENZE | 12/06/97 | ITA | UN | Strada | U.C. PISTOIESE |
| BROCCHI CHRISTIAN | M | FIRENZE | 28/07/98 | ITA | UN | MTB | ELIOS SRSUNTOUR PRO TEAM |
| BROGI ADRIANO | M | FIRENZE | 20/07/91 | ITA | EL | Strada | GM EUROPA OVINI |
| BRUGNA ALESSIO | M | TREVIGLIO | 03/04/95 | ITA | UN | Strada | GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D |
| BRUNETTI ALESSANDRO | M | PISTOIA | 04/01/96 | ITA | UN | Strada | U.C. PISTOIESE |
| BUCCI MATTIA | M | CITTA’ DI CASTELLO | 03/05/90 | ITA | EL | Strada | ASD ACQUA & SAPONE TEAM MOCAIANA |
| BUGGIANI MATTEO | M | SAN MINIATO | 19/05/96 | ITA | UN | Strada | CICLISTICA MALMANTILE |
| BUONO VITO | M | MATERA | 30/06/87 | ITA | EL | MTB | TEAM NOB SELLE ITALIA |
| BURBI ROBERTO | M | SIENA | 18/05/95 | ITA | UN | Strada | BIG HUNTER BELTRAMI SEANESE |
| BURCHIO FEDERICO | M | TORINO | 21/03/96 | ITA | UN | Trials | HOPPLA’ PETROLI FIRENZE |
| BUROCCHI GIORDANO | M | GUBBIO | 20/03/98 | ITA | UN | Strada | ASD ACQUA & SAPONE TEAM MOCAIANA |
| BUSCAGLIA GIUSEPPE | M | AGRIGENTO | 18/06/98 | ITA | UN | Strada | BPER BANCA GOBBI FRUTTA |
| BUSSOLARO GABRIELE | M | BASSANO DEL GRAPPA | 08/09/98 | ITA | UN | Strada | CAMPANA IMBALLAGGI – TEAM SUDTIROL |
| BUTTAZZONI ALEX | M | SAN DANIELE DEL FRIULI | 11/03/85 | ITA | EL | Pista | G.S. FIAMME AZZURRE |
| BUTTÒ FABRIZIO | M | TRADATE | 06/12/94 | ITA | EL | Strada | VELO CLUB CREMONESE – GUERCIOTTI |
| CABALTERA MARK ELGENE CORTEZ | M | PONTEDERA | 17/02/98 | ITA | UN | Strada | TEAM MAMMA E PAPA’ FANINI LIVORNO |
| CABREROS JOHN MAR | M | ROSALES, FILIPPINE | 24/10/94 | ITA | EL | Strada | CALZ.M.GRANARO MARINI SI. |
| CACCIOTTI ANDREA | M | ROMA | 19/11/96 | ITA | UN | Strada | UNIEURO TREVIGIANI HEMUS 1896 |
| CAIATI ALDO | M | BRESCIA | 19/12/98 | ITA | UN | Strada | CIPOLLINI ISEO SERRATURE RIME ASD |
| CAIRE CARLO | M | IMPERIA | 04/08/94 | ITA | EL | MTB | ARGENTINA BIKE |
| CAIRE PIETRO | M | IMPERIA | 09/07/92 | ITA | EL | MTB | ARGENTINA BIKE |
| CALABRESE ANDREA | M | ISERNIA | 09/12/97 | ITA | UN | Strada | VEJUS-TMF |
| CALABRETTO GABRIELE | M | MONTEBELLUNA | 30/06/96 | ITA | UN | MTB | TEAM RUDY PROJECT – XCR |
| CALDERARO FILIPPO | M | CAMPOSAMPIERO | 09/05/96 | ITA | UN | Strada | ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR |
| CALDERON PATINO IVAN ANDRES | M | COLOMBIA – NEIVA | 16/12/96 | COL | UN | Strada | FLY CYCLING TEAM |
| CALIPA LORIS | M | SANREMO | 29/07/97 | ITA | UN | Strada | TEAM VVF |
| CALVI DAVIDE | M | TREVIGLIO | 19/10/95 | ITA | UN | Strada | GAVARDO BI&ESSE CARRERA TECMOR ASD |
| CALVI MIRKO | M | BELLUNO | 11/09/74 | ITA | EL | MTB | S.C. ROVEREDO IN PIANO |
| CALZA ANDREA | M | PORDENONE | 04/07/93 | ITA | EL | Strada | BIBANESE GAIAPLAST |
| CALZAFERRI THOMAS | M | CLUSONE | 14/03/96 | ITA | UN | Strada | GALLINA COLOSIO EUROFEED A.S.D |
| CAMERIN FABIO | M | CONEGLIANO | 04/10/97 | ITA | UN | Strada | BIBANESE GAIAPLAST |
| CAMOTTI SIMONE | M | BERGAMO | 04/01/97 | ITA | UN | Strada | S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D. |
| CAMPAGNOLO GIOVANNI | M | CITTADELLA | 03/12/94 | ITA | EL | Strada | CIPOLLINI ISEO SERRATURE RIME ASD |
| CAMPIGLI NICOLA | M | PISA | 18/04/94 | ITA | EL | Strada | CICLISTICA MALMANTILE |
| CANCARINI ANDREA | M | GARDONE VAL TROMPIA | 21/04/97 | ITA | UN | Strada | BELTRAMI TSA ARGON 18 TRE COLLI |
| CANDI ANTONIO | M | SENIGALLIA | 03/10/97 | ITA | UN | Strada | TEAM PALAZZAGO |
| CANEVA MAURO | M | SONDRIO | 16/09/97 | ITA | UN | Ciclocross | SPORTIVI DEL PONTE |
| CANEVA TOMMASO | M | SONDRIO | 17/07/93 | ITA | EL | Ciclocross | SPORTIVI DEL PONTE |
| CANNAVO’ FRANCESCO | M | FIRENZE | 21/08/94 | ITA | EL | Strada | U.C. PISTOIESE |
| CANTINI MATTEO | M | BAGNO A RIPOLI | 21/06/97 | ITA | UN | Strada | CICLISTICA MALMANTILE |
| CANTONI DANIELE | M | SONDALO | 25/04/96 | ITA | UN | Strada | POLARTEC FUNDACION CONTADOR |
| CANTÙ DAVIDE | M | MILANO | 28/08/95 | ITA | UN | Strada | VELO CLUB CREMONESE – GUERCIOTTI |
| CANVELLI SIMONE | M | PARMA | 21/10/97 | ITA | UN | Strada | SC GERBI 1910 ASD |
| CAPATI EROS | M | VITERBO | 26/08/95 | ITA | UN | MTB | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN |
| CAPATI MICHAEL | M | VITERBO | 23/01/95 | ITA | UN | Strada | TIME BIKE CICLI CAPRIO |
| CAPODICASA BRUNO | M | PESCARA | 27/01/97 | ITA | UN | Strada | ARAN CUCINE |
| CAPODICASA FABRIZIO | M | PESCARA | 29/03/96 | ITA | UN | Strada | ARAN CUCINE |
| CAPONE FILIPPO | M | SASSARI | 07/03/94 | ITA | EL | Strada | FUTURA TEAM-ROSINI |
| CAPORALI LORENZO | M | ALZANO LOMBARDO | 01/03/98 | ITA | UN | MTB | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
| CAPPELLI LUCA | M | LA SPEZIA | 14/04/93 | ITA | EL | Strada | ALTOPACK |
| CAPPELLI MICHELE | M | CREMONA | 28/08/97 | ITA | UN | MTB | TEAM NOB SELLE ITALIA |
| CAPPONI STEFANO | M | TERRACINA | 19/07/83 | ITA | EL | MTB | PRO BIKE RIDING TEAM |
| CARAGLI SAMUELE | M | MESAGNE | 08/08/98 | ITA | UN | MTB | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
| CARATIDE ADRIANO | M | GIAVENO | 26/01/93 | ITA | EL | MTB | TEAM GIANT-LIV |
| CARBONI GIOVANNI | M | FANO | 31/08/95 | ITA | UN | Strada | TEAM COLPACK |
| CARDARILLI PIERGIORGIO | M | ALATRI | 23/02/98 | ITA | UN | Strada | GM EUROPA OVINI |
| CARDONE MARCO | M | CUORGNE’ | 23/05/98 | ITA | UN | MTB | FLOWERBIKE SCUOLAMTB |
| CARESIA GIANMARCO | M | CAVALESE | 21/03/94 | ITA | EL | Strada | TEAM CERVELO |
| CARGNELUTTI DIEGO | M | GEMONA DEL FRIULI | 30/08/86 | ITA | EL | MTB | WILIER FORCE SQUADRA CORSE |
| CARLINI ETTORE | M | LANCIANO | 27/08/89 | ITA | EL | Strada | D’AMICO UTENSILNORD |
| CAROZZO MARCO | M | PORTOFERRAIO | 19/07/96 | ITA | UN | MTB | VALLERBIKE |
| CARRATU’ CARMINE | M | MERCATO SAN SEVERINO | 27/08/98 | ITA | UN | Strada | VEJUS-TMF |
| CARUBINI FEDERICO | M | GENOVA | 06/06/95 | ITA | UN | MTB | PB CARBOBIKE O’CLOCK |
| CASAGRANDE MICHELE | M | VITTORIO VENETO | 04/10/84 | ITA | EL | MTB | TEAM DAMIL – GT TREVISAN |
| CASANOVA SIMONE | M | FELTRE | 15/05/95 | ITA | UN | MTB | FOUR ES RACING TEAM |
| CASAROTTO DAVIDE | M | ARZIGNANO | 19/11/97 | ITA | UN | Strada | GENERAL BOTTOLI STORE ZARDINI |
| CASELLA FRANCO | M | RIETI | 01/07/97 | ITA | UN | MTB | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM |
| CASO DAVIDE | M | LUCCA | 03/02/96 | ITA | UN | MTB | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| CASTALDO FILIPPO | M | COLLEFERRO | 27/01/92 | ITA | EL | Strada | VEJUS-TMF |
| CASTEGNARO FRANCESCO | M | SOAVE | 28/04/94 | ITA | EL | Strada | TEAM PALAZZAGO |
| CATTANEO JOHNNY | M | SAN GIOVANNI BIANCO (BG) | 19/05/81 | ITA | EL | MTB | WILIER FORCE SQUADRA CORSE |
| CATTANEO SIMONE | M | ALZANO LOMBARDO | 03/08/95 | ITA | UN | Strada | S.C. VALLE SERIANA – CENE A.S.D. |
| CAVIGLIA ANDREA | M | ALBENGA | 14/04/98 | ITA | UN | Strada | ESPERIA PIASCO |
| CAZZARO MANUEL | M | BOLZANO | 23/07/91 | ITA | EL | Strada | TEAM ILLUMINATE |
| CAZZOLA DANIELE | M | THIENE | 31/03/93 | ITA | EL | Strada | CIPOLLINI ISEO SERRATURE RIME ASD |
